(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,钱江生化因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。钱江生化当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海徐汇区龙漕路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 华鑫证券杭州分公司 | - | - | |
5 | 中信建投证券苏州分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。